Dr. Herbert Sieg
Die Bildthemen und -titel werden in erster Linie assoziativ gefunden. Die Bildmotive werden nicht durch einen von Beginn an vorhandenen Vorsatz gegeben, sondern im Verlauf des Malprozesses entwickelt. So sind die Mehrzahl der Bilder von Herbert Sieg als Figuration anzusprechen.
Eine spezielle Rolle fällt auch den Bildformaten zu: Das Hochformat mit seinem Ausdruck von Aufstreben resp. Fallen, das ruhende Querformat und das harmonische quadratische Format. Als eine neue künstlerische Errungenschaft der letzten Jahre erkennt man die häufige Wahl des quadratischen Formates, die ausgiebige Verwendung der "Farbe" Weiß und das "Bild in Bild". Wenn in dem Grundformat eines Bildes weitere malerisch gegebene Formate erscheinen, werden die unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen Formate zu einem bildnerischen Gleichgewicht.
In dem Formenvorrat, den Herbert Sieg in seinen Bildern immer wieder verwendet, spielen außerdem Kreis und Spirale eine Große Rolle. Schon in den früheren Arbeiten kam beiden besondere Bedeutung zu, dort, wo aus dem Bereich der Bildmitte explosionsartig Farbformationen entwickelt waren. Die Kreise und Spiralen haben nicht die Aufgabe, eindeutig festzulegen, ob der räumlich-plastische Ausdruck des jeweiligen Gemäldes in die Tiefe oder aus dem Bild herausführt. Der Blick des Betrachters wird, wie lange er auch das Motiv in Augenschein nimmt, letztliche immer im Unklaren gelassen.
Die Farbigkeit der Bilder setzt fast durchgängig auf Kontraste, vor allem in der Verwendung von Blau- und Gelbtönen. Der dynamische Ausdruck der Farbigkeit wird in manchen Bildern durch die Pinselhandschrift bekräftigt. Andererseits findet man dort, wo mit geometrischen Facettierungen in der Bildkomposition gearbeitet wird, der Dynamik ein ordnendes System gegenübergestellt. Hier äußert sich ein Gegensatz zwischen Erleben und Analysieren, zwischen Expressivität und Gliederung, zwischen Gefühl und Vernunft.
Ausstellungen
| 1976 | Mölln, Landschaften |
| 1977 | Keitum, Stilleben, Blumen |
| 1982 | Keitum, Florale Komposition I |
| 1983 | Kiel (Universität), Florale Komposition II |
| 1983 | Mölln, Ungegenständliche Arbeiten |
| 1985 | Keitum, Portraits |
| 1989 | Stadtgalerie "Alte Post" Westerland, Retrospektive I |
| 1989 | Keitum, Retrospektive II |
| 1990 | Berlin, Abstraktionen I |
| 1991 | Keitum, Bilder 1954-1990 |
| 1991 | Galerie Druckerei Clausen + Bosse in Leck, Abstraktionen II |
| 1992 | Spielbank Westerland, Experimentelle Arbeiten I, sowie Skulpt. Boy Lorsen |
| 1993 | Kunstverein Schweinfurth, Experimentelle Arbeiten II |
| 1994 | Riga (Galerie), Cesis (Museum)Lettland, Experimentelle Arbeiten III |
| 1994 | Spuren I |
| 1994 /95 | Kiel (Univesität), Spuren II |
| 1995 | Heimatmuseum Keitum, Zeichnungen aus 40 Jahren |
| 1996 | Spielbank Westerland, Malexperimente I |
| 1996 | Vilnius Litauen, Malexberimente II |
| 1997 | Akademie am Meer in Kampen, Malexperimente III |
| 1997 | Morsum, An der See |
| 1998 | Morsum, Fantastische Figurationen |
| 1998 /99 | Galerie Westensee, An der See II |
| 1999 | Heimatmuseum Keitum, Retrospektive - 60 Jahre Sieg |
| 1999 | Stadtgalerie "Alte Post" Westerland, Gestern, Heute, Morgen, Malexperimente IV |
| 1999 | Übach Palenberg, Schloß Zweibrüggen, Malexperimente V |
Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
| 1990 | Frankfurt, Flughafen, 6 Sylter Maler |
| 1991 | Große Fehn (Röttger, Rose-Weingardt, Sieg) |
| 1991 | Riga,Kulturaustausch, 6 Sylter Maler |
| 1991 | Westerland, Spielbank und Alte Post, diverse Gruppen- und Benefizausstellungen |
| 1998 | Cesis, Lettland, Sylt - Three of zhe North |
| 1998 /99 | Quedlingburg |
| 1999 | Nord Irland, Country Down |
| 1999 | Kampen, 80 Jahre Akademie Klappholttal |
